Indicadores
- Indicadores 2017
- Indicadores 2016
- Indicadores 2015
- Indicadores 2014
- Indicadores 2013
- Indicadores 2012
Actividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.449 |
Nº Clientes de Saneamento | 19.025 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.202 |
Água Total Captada (m3) | 4.887.805 |
Água Total Facturada (m3) | 3.010.267 |
Água Residual Facturada (m3) | 2.436.582 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 14.354 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 2.980 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 28 |
Conta de Exploração - €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais | 9.149.364 |
EBITDA* | 1.473.630 |
Resultado Líquido | 266.692 |
Balanço - €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 24.389.744 |
Passivo | 10.498.054 |
Activo Líquido Total | 34.887.798 |
Investimentos | 2.501.647 |
* Corrigido da imputação de subsídios para investimento
Actividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.266 |
Nº Clientes de Saneamento | 18.906 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 19.868 |
Água Total Captada (m3) | 5.046.072 |
Água Total Facturada (m3) | 2.987.816 |
Água Residual Facturada (m3) | 2.316.550 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 14.606 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 3.374 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 27 |
Conta de Exploração - €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais | 9.038.417 |
EBITDA* | 1.572.730 |
Resultado Líquido | 167.497 |
Balanço - €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 24.323.693 |
Passivo | 9.254.243 |
Activo Líquido Total | 33.577.936 |
Investimentos | 2.391.215 |
* Corrigido da imputação de subsídios para investimento
Actividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.197 |
Nº Clientes de Saneamento | 18.843 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.068 |
Água Total Captada (m3) | 4.856.056 |
Água Total Facturada (m3) | 3.007.911 |
Água Residual Facturada (m3) | 2.314.572 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 13.833 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 2.804 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 26 |
Conta de Exploração - €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais* | 9.180.940 |
EBITDA** | 2.121.796 |
Resultado Líquido | 591.234 |
Balanço - €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 23.735.798 |
Passivo | 9.753.619 |
Activo Líquido Total | 33.489.417 |
Investimentos | 2.062.093 |
* Sem desvio Tarifário ** Corrigido da imputação de subsídios para investimento e do desvio tarifário
Actividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.139 |
Nº Clientes de Saneamento | 18.765 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.112 |
Água Total Captada (m3) | 4.290.197 |
Água Total Facturada (m3) | 2.624.845 |
Água Residual Facturada (m3) | 2.283.995 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 13.737 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 2.715 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 26 |
Conta de Exploração - €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais | 8.191.208 |
EBITDA* | 1.368.432 |
Resultado Líquido | 346.090 |
Balanço - €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 22.797.597 |
Passivo | 10.030.152 |
Activo Líquido Total | 32.827.749 |
Investimentos | 1.874.175 |
* Corrigido da imputação de subsídios para investimento
Actividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.079 |
Nº Clientes de Saneamento | 18.751 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.127 |
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água (%) | 100% |
Taxa de Cobertura de Saneamento (%) | 96% |
Taxa de Cobertura de Resíduos Urbanos (%) | 95% |
Água Total Captada (m3) | 4.271.192 |
Água Total Facturada (m3) | 2.612.640 |
Água Residual Facturada (m3) | 2.182.829 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 13.347 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 2.639 |
Conta de Exploração - €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais | 8.464.666 |
EBITDA* | 1.455.483 |
Resultado Líquido | 687.045 |
Balanço - €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 21.706.036 |
Passivo | 10.776.671 |
Activo Líquido Total | 32.482.707 |
Investimentos | 2.151.349 |
* Não está incluída a rubrica imputação de subsídios para investimento
Actividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.054 |
Nº Clientes de Saneamento | 17.988 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.169 |
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água (%) | 99,8% |
Taxa de Cobertura de Saneamento (%) | 95,0% |
Taxa de Cobertura de Resíduos Urbanos (%) | 100% |
Água Total Captada (m3) | 4.289.340 |
Água Total Facturada (m3) | 2.651.947 |
Água Residual Facturada (m3) | 1.970.234 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 13.223 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 2.423 |
Conta de Exploração - €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais | 7.990.421 |
EBITDA* | 1.391.651 |
Resultado Líquido | 503.965 |
Balanço - €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 20.036.261 |
Passivo | 12.560.599 |
Activo Líquido Total | 32.596.860 |
Investimentos | 3.729.516 |
* Não está incluída a rubrica imputação de subsídios para investimento