Qualidade do Efluente
| Designação da ETAR | Nível de Tratamento | % de Cumprimento de Parâmetros de Descarga | Volume de Água Residual Tratada (m3/ano) | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015 | 2014 | ||
| Ançã | Terciário | 75% | 214.933 | 377.741 |
| Murtede * | Terciário | * | 56.597 | 68.400 |
| Praia da Tocha | Secundário | 100% | 33.288 | 38.400 |
| Corticeiro de Cima | Secundário | 100% | 112.597 | 178.414 |
| Outil | Terciário | 100% | 72.586 | 173.064 |
| Sepins | Terciário | 100% | 87.304 | 185.618 |
| Covões Sul | Secundário | 75% | 101.007 | 119.350 |
| Covões Norte | Secundário com desinfecção | 75% | 49.981 | 67.353 |
| Porto Carros | Secundário | 100% | 5.437 | 10.072 |
| Total | 733.730 | 1.218.412 | ||
*ETAR foi remodelada e ampliada. Em 2015 ainda não tinha um ano completo de exploração.