Transportes Urbanos de Cantanhede
Horários
| Nº | Paragens | Dias úteis - 2ª a 6ª feira | |||||||||
| 1 | CENTRO | 7:40 | 8:15 | 8:50 | 12:33 | 13:30 | 14:10 | 15:30 | 16:15 | 16:50 | 17:42 |
| 2 | Largo Pedro Teixeira | 7:41 | 8:16 | 8:51 | 12:34 | 13:31 | 14:11 | 15:31 | 16:16 | 16:51 | 17:43 |
| 3 | Biblioteca | 7:41 | 8:16 | 8:51 | 12:34 | 13:31 | 14:11 | 15:31 | 16:16 | 16:51 | 17:43 |
| 4 | Intermarché | 7:42 | 8:17 | 8:52 | 12:35 | 13:32 | 14:12 | 15:32 | 16:17 | 16:52 | 17:44 |
| 5 | Modelo | 7:43 | 8:18 | 8:53 | 12:36 | 13:33 | 14:13 | 15:33 | 16:18 | 16:53 | 17:45 |
| 6 | LIDL | 7:44 | 8:19 | 8:54 | 12:37 | 13:34 | 14:14 | 15:34 | 16:19 | 16:54 | 17:46 |
| 7 | Escolas | 7:47 | 8:22 | 8:57 | 12:40 | 13:37 | 14:17 | 15:37 | 16:22 | 16:57 | 17:49 |
| 8 | AV. do Brasil | 7:48 | 8:23 | 8:58 | 12:41 | 13:38 | 14:18 | 15:38 | 16:23 | 16:58 | 17:50 |
| 9 | Hospital | 7:49 | 8:24 | 8:59 | 12:42 | 13:39 | 14:19 | 15:39 | 16:24 | 16:59 | 17:51 |
| 10 | Rua 25 de Abril | 7:50 | 8:25 | 9:00 | 12:43 | 13:40 | 14:20 | 15:40 | 16:25 | 17:00 | 17:52 |
| 11 | R. Carlos Oliveira | 7:51 | 8:26 | 9:01 | 12:44 | 13:41 | 14:21 | 15:41 | 16:26 | 17:01 | 17:53 |
| 12 | R. Padre Américo | 7:52 | 8:27 | 9:02 | 12:45 | 13:42 | 14:22 | 15:42 | 16:27 | 17:02 | 17:54 |
| 13 | R. Prof. Mota Pinto | 7:53 | 8:28 | 9:03 | 12:46 | 13:43 | 14:23 | 15:43 | 16:28 | 17:03 | 17:55 |
| 14 | Vila D'Alva 1 | 7:54 | 8:29 | 9:04 | 12:47 | 13:44 | 14:24 | 15:44 | 16:29 | 17:04 | 17:56 |
| 15 | Vila D'Alva 2 | 7:55 | 8:30 | 9:05 | 12:48 | 13:45 | 14:25 | 15:45 | 16:30 | 17:05 | 17:57 |
| 16 | Vila D'Alva 3 | 7:56 | 8:31 | 9:06 | 12:49 | 13:46 | 14:26 | 15:46 | 16:31 | 17:06 | 17:58 |
| 17 | Vila D'Alva 4 | 7:57 | 8:32 | 9:07 | 12:50 | 13:47 | 14:27 | 15:47 | 16:32 | 17:07 | 17:59 |
| 18 | R. Heróis do Ultramar | 7:58 | 8:33 | 9:08 | 12:51 | 13:48 | 14:28 | 15:48 | 16:33 | 17:08 | 18:00 |
| 19 | Rua Sá Carneiro1 | 7:59 | 8:34 | 9:09 | 12:52 | 13:49 | 14:29 | 15:49 | 16:34 | 17:09 | 18:01 |
| 20 | Esc.Pedro Teixeira | 8:00 | 8:35 | 9:10 | 12:53 | 13:50 | 14:30 | 15:50 | 16:35 | 17:10 | 18:02 |
| 21 | Rua Sá Carneiro 2 | 8:01 | 8:36 | 9:11 | 12:54 | 13:51 | 14:31 | 15:51 | 16:36 | 17:11 | 18:03 |
| 22 | Lrg. Fonte do Ouro | 8:02 | 8:37 | 9:12 | 12:55 | 13:52 | 14:32 | 15:52 | 16:37 | 17:12 | 18:04 |
| 23 | R. Dr. Ant. J. Almeida | 8:03 | 8:38 | 9:13 | 12:56 | 13:53 | 14:33 | 15:53 | 16:38 | 17:13 | 18:05 |
| 1 | CENTRO | 8:04 | 8:39 | 9:14 | 12:57 | 13:54 | 14:34 | 15:54 | 16:39 | 17:14 | 18:06 |
| 24 | Lg. Cidade do Funchal | 8:04 | 8:39 | 9:14 | 12:57 | 13:54 | 14:34 | 15:54 | 16:39 | 17:14 | 18:06 |
| 25 | R. João de Ruão | 8:05 | 8:40 | 9:15 | 12:58 | 13:55 | 14:35 | 15:55 | 16:40 | 17:15 | 18:07 |
| 26 | ZI - Lusimat | 8:06 | 8:41 | 9:16 | 12:59 | 13:56 | 14:36 | 15:56 | 16:41 | 17:16 | 18:08 |
| 27 | BIOCANT/ INOVA | 8:07 | 8:42 | 9:17 | 13:00 | 13:57 | 14:37 | 15:57 | 16:42 | 17:17 | 18:09 |
| 28 | Parque Tecnológico | 8:07 | 8:42 | 9:17 | 13:00 | 13:57 | 14:37 | 15:57 | 16:42 | 17:17 | 18:09 |
| 29 | Complexo Desportivo | 8:08 | 8:43 | 9:18 | 13:01 | 13:58 | 14:38 | 15:58 | 16:43 | 17:18 | 18:10 |
| 30 | Academia de Golf | 8:08 | 8:43 | 9:18 | 13:01 | 13:58 | 14:38 | 15:58 | 16:43 | 17:18 | 18:10 |
| 31 | Quinta dos Lacticínios | 8:09 | 8:44 | 9:19 | 13:02 | 13:59 | 14:39 | 15:59 | 16:44 | 17:19 | 18:11 |
| 32 | Adega Cooperativa | 8:10 | 8:45 | 9:20 | 13:03 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:45 | 17:20 | 18:12 |
| 33 | Urb. Amaro da Costa | 8:11 | 8:46 | 9:21 | 13:04 | 14:01 | 14:41 | 16:01 | 16:46 | 17:21 | 18:13 |
| 34 | R. dos Lameiros I | 8:12 | 8:47 | 9:22 | 13:05 | 14:02 | 14:42 | 16:02 | 16:47 | 17:22 | 18:14 |
| 35 | Rua dos Lameiros 2 | 8:13 | 8:48 | 9:23 | 13:06 | 14:03 | 14:43 | 16:03 | 16:48 | 17:23 | 18:15 |
| 36 | Lg. S. João | 8:13 | 8:48 | 9:23 | 13:06 | 14:03 | 14:43 | 16:03 | 16:48 | 17:23 | 18:15 |
| 37 | R. 5 de Outubro | 8:14 | 8:49 | 9:24 | 13:07 | 14:04 | 14:44 | 16:04 | 16:49 | 17:24 | 18:16 |
| 1 | CENTRO | 8:15 | 8:50 | 9:25 | 13:08 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:50 | 17:25 | 18:17 |
Atualizado em 29-12-2011
Em vigor a partir de 02-01-2012
Tarifário
- Bilhete pré-comprado: 0,40€ (5 ou mais bilhetes)
- Bilhete no motorista: 0,60€
- Passe mensal normal: 8,50€
- Passe mensal sénior: 5,00€ (65 anos inclusive)
- Passe mensal estudante: 6,00€ (a partir dos 4 anos inclusive)
