Indicadores 2010
| Actividade | |
|---|---|
| Nº Clientes de Água | 19.080 |
| Nº Clientes de Saneamento | 12.354 |
| Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 19.904 |
| Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água (%) | 99% |
| Taxa de Cobertura de Saneamento (%) | 68% |
| Taxa de Cobertura de Resíduos Urbanos (%) | 100% |
| Água Total Captada (m3) | 4.572.267 |
| Água Total Facturada (m3) | 2.832.766 |
| Água Residual Facturada (m3) | 1.759.852 |
| Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 14.171 |
| Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 2.660 |
| Conta de Exploração - €uros | |
|---|---|
| Rendimentos Operacionais | 7.192.417 |
| EBITDA* | 793.201 |
| Resultado Líquido | 465.376 |
| Balanço - €uros | |
|---|---|
| Capital Social | 11.647.332 |
| Capital Próprio | 14.919.006 |
| Passivo | 8.608.372 |
| Activo Líquido Total | 23.527.378 |
| Investimentos | 3.388.167 |
* Não está incluída a rubrica imputação de subsídios para investimento
